Сітка дротяна ткана з квадратними осередкамиГОСТ 3826-82; ТУ У 322-00191264-007-97; ТУ У 12.290.005-94 | ||||||
Розміри, мм | Довжина полотна (min-max), м | Маса 1 кв.м, кг (довідково) | ||||
Осередок (мм) | Діаметр дроту (мм) | Ширина полотна (мм) | ||||
0,08 | 0,055 | 1000 | 2-30 | 0,278 | ||
0,14 | 0,09 | 1000 | 2-30 | 0,443 | ||
0,08 | 0,055 | 1000 | 2-30 | 0,278 | ||
0,25 | 0,16 | 1000 | 2-30 | 0,779 | ||
0,25 * | 0,20 | 1000 | 2-30 | 1,849 | ||
0,25 * | 0,40 | 1000 | 2-30 | 3,086 | ||
0,265 | 0,055 | 1000 | 2-30 | 0,118 | ||
0,28 | 0,15 | 1000 | 2-30 | 0,656 | ||
0,30 | 0,09 | 1000 | 2-30 | 0,259 | ||
0,35×0,32 * | 0,20 | 1000 | 2-30 | 0,937 | ||
0,40 | 0,09 | 1000 | 2-30 | 0,206 | ||
0,40×0,2 | 0,20 | 1000 | 2-30 | 1,044 | ||
0,40 | 0,20 | 1000 | 2-30 | 0,834 | ||
0,45 | 0,20 | 1000 | 2-30 | 0,760 | ||
0,50 | 0,20 | 1000 | 2-30 | 0,713 | ||
0,50 * | 0,22 | 1000 | 2-30 | 0,842 | ||
0,50 | 0,25 | 1000 | 2-30 | 1,070 | ||
0,50 | 0,30 | 1000 | 2-30 | 1,476 | ||
0,55 * | 0,30 | 1000 | 2-30 | 1,328 | ||
0,63 | 0,25 | 1000 | 2-30 | 0,886 | ||
0,63 | 0,30 | 1000 | 2-30 | 1,209 | ||
0,63 | 0,32 | 1000 | 2-30 | 1,347 | ||
0,63 * | 0,40 | 1000 | 2-30 | 1,941 | ||
0,70 | 0,22 | 1000 | 2-30 | 0,659 | ||
0,75 | 0,30 | 1000 | 2-30 | 1,071 | ||
0,80 | 0,25 | 1000 | 2-30 | 0,747 | ||
0,90 | 0,36 | 1000 | 2-30 | 1,293 | ||
1,00 | 0,25 | 1000 | 2-30 | 0,629 | ||
1,00 | 0,30 | 1000 | 2-30 | 0,864 | ||
1,00 * | 0,32 | 1000 | 2-30 | 0,972 | ||
1,00 | 0,40 | 1000 | 2-30 | 1,429 | ||
1,10 * | 0,28 | 1000 | 2-30 | 0,712 | ||
1,20 | 0,40 | 1000 | 2-30 | 1,300 | ||
1,60 | 0,40 | 1000 | 2-30 | 1,000 | ||
1,80 | 0,45 | 1000 | 2-30 | 1,123 | ||
1,80 | 0,55 | 1000 | 2-30 | 1,606 | ||
1,80 | 0,70 | 1000 | 2-30 | 2,460 | ||
1,80 | 0,80 | 1000 | 2-30 | 3,081 | ||
2,00 | 0,40 | 1000 | 2-30 | 0,854 | ||
2,00 | 0,50 | 1000 | 2-30 | 1,261 | ||
2,00 | 0,60 | 1000 | 2-30 | 1,743 | ||
2,50 | 0,40 | 1000 | 2-30 | 0,690 | ||
2,50 | 0,45 | 1000 | 2-30 | 0,857 | ||
2,50 * | 0,50 | 1000 | 2-30 | 1,052 | ||
3,00 | 0,80 | 1000 | 2-30 | 2,105 | ||
3,50 | 0,80 | 1000 | 2-30 | 1,865 | ||
3,80 | 0,80 | 1000 | 2-30 | 1,745 | ||
10,00 | 0,80 | 1000 | 2-30 | 0,746 | ||
* Виготовляється за індивідуальними замовленнями. |
Ми раді запропонувати для своїх клієнтів величезний вибір дротяних сіток різних розмірів, перетину і величини осередку (чарунки). На даній сторінці представлений повний перелік пропонованих типорозмірів, таким чином, кожен покупець зможе підібрати сітку, яка йому необхідна.
Сітка ткана продається в рулонах, в які вона змотується в заводських умовах. Даний матеріал являє собою ткане переплетення сталевих ниток різного діаметра.
В результаті виходить полотно підвищеної міцності з квадратними осередками(чарунками).
Сфера застосування даного матеріалу досить широка. Зокрема, сітки дротяні ткані широко застосовуються в якості очищення та фільтрації в системах водоочищення і фільтрації повітря. Також застосовуються в якості армуючого елемента. Досить часто її використовують для просіювання сипучих матеріалів і виробництва трафаретів.
Матеріалом для виготовлення сітки тканої служить дріт нормальної точності, який пройшов термічну обробку.
Дріт виготовляється з оцинкованої або луженої низьковуглецевої легованої сталі марок 12Х18Н9Т, 12Х18Н10Т. Вся продукція, представлена на сайті, відповідає вимогам стандартів.